
هذه الشقة مباعة، والجولة الموجَّهة غير متاحة.
جدول الغرف
المساحات كما هي في المخطط المعتمد.
| الغرفة | الأبعاد (م) | المساحة |
|---|---|---|
| غرفة نوم | ٦٫٠٤ × ٤٫٦٦ | ٢٤ م² |
| غرفة نوم | ٤٫٧٢ × ٣٫٤ | ١٦٫١ م² |
| حمام | ٣٫٥ × ١٫٨٨ | ٦٫٦ م² |
| مطبخ | ٣٫٥ × ٣ | ١٠٫٥ م² |
| غرفة نوم | ٥٫٠٦ × ٣٫٤ | ١٧٫٢ م² |
| ممر | ٢٫٤٢ × ٧٫٦٦ | ١٢٫٢ م² |
| استقبال | ٤٫٠٧ × ٩٫٥١ | ٣٧٫١ م² |
| تراس | ٤٫٧٥ × ١٫٣٧ | ٦٫٥ م² |
المخطط
هذه الوحدة مباعة، الجولة غير متاحة. الشقق المتاحة