
هذه الشقة مباعة، والجولة الموجَّهة غير متاحة.
جدول الغرف
المساحات كما هي في المخطط المعتمد.
| الغرفة | الأبعاد (م) | المساحة |
|---|---|---|
| استقبال | ٤٫١١ × ٩٫٥١ | ٣٧٫٤ م² |
| مطبخ | ٢٫٤٢ × ٥٫٠١ | ١٢٫١ م² |
| حمام | ٢٫٤٢ × ١ | ٢٫٤ م² |
| غرفة نوم | ٤٫٨٤ × ٥٫٣٧ | ٢٦ م² |
| غرفة نوم | ٣٫٥٢ × ٣٫٨٣ | ١٣٫٥ م² |
| حمام | ٣٫٥٢ × ١٫٨٨ | ٦٫٦ م² |
| حمام | ٣٫٥٢ × ١٫١ | ٣٫٩ م² |
| غرفة نوم | ٥٫٠٤ × ٣٫٣ | ١٦٫٦ م² |
| ممر | ١٫٤ × ٧٫٠٥ | ٩٫١ م² |
| تراس | ٤٫٧٦ × ١٫٣٧ | ٦٫٥ م² |
المخطط
هذه الوحدة مباعة، الجولة غير متاحة. الشقق المتاحة
